simulazione2019
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| simulazione2019 [2026/01/13 17:53] – [Prima parte] admin | simulazione2019 [2026/01/14 07:10] (versione attuale) – [Prima parte] admin | ||
|---|---|---|---|
| Linea 73: | Linea 73: | ||
| */ | */ | ||
| - | Se consideriamo un MAT a 4 poli con velocità a vuoti di 1500 rmp la velocità della carrucola sarà: | + | Se consideriamo un MAT a 4 poli con velocità a vuoti di 1500 rpm la velocità della carrucola sarà: |
| `n_c=n_m / 20 = 1500/ 20 = 75 r\p\m` | `n_c=n_m / 20 = 1500/ 20 = 75 r\p\m` | ||
simulazione2019.1768326810.txt.gz · Ultima modifica: da admin
