riservata:project_work_3a
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| riservata:project_work_3a [2026/05/16 10:10] – [Assemblaggio] admin | riservata:project_work_3a [2026/05/21 09:11] (versione attuale) – [Cablaggio] admin | ||
|---|---|---|---|
| Linea 70: | Linea 70: | ||
| Il motore è collegato alla breadboard in questo modo: | Il motore è collegato alla breadboard in questo modo: | ||
| - | {{:riservata: | + | {{: |
| In generale tutto il cablaggio è estremamente fragile e sarebbe opportuno progettare un PCB con driver, morsetti per l' | In generale tutto il cablaggio è estremamente fragile e sarebbe opportuno progettare un PCB con driver, morsetti per l' | ||
| Linea 82: | Linea 83: | ||
| Altri problemi: | Altri problemi: | ||
| - | * con la comunicazione seriale va disattivata altrimenti il pilotaggio del motore non funziona correttamente | + | * la comunicazione seriale va disattivata altrimenti il pilotaggio del motore non funziona correttamente |
| * pensavo di alimentare la scheda Arduino a 12V e utilizzare il piedino Vin per portare i 12V al driver ma non si può fare, probabilmente perché il driver disturba gli ingressi analogici e il motore si muove anche senza agire sul joystick (aggiungere condensatori di bypass?) | * pensavo di alimentare la scheda Arduino a 12V e utilizzare il piedino Vin per portare i 12V al driver ma non si può fare, probabilmente perché il driver disturba gli ingressi analogici e il motore si muove anche senza agire sul joystick (aggiungere condensatori di bypass?) | ||
| * serve un' | * serve un' | ||
riservata/project_work_3a.1778926236.txt.gz · Ultima modifica: da admin
