riservata:project_work_3a
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| riservata:project_work_3a [2025/03/17 08:22] – [Robot 2 DOF] admin | riservata:project_work_3a [2026/05/21 09:11] (versione attuale) – [Cablaggio] admin | ||
|---|---|---|---|
| Linea 11: | Linea 11: | ||
| E' un progetto ben documentato di jjrobots con software e modelli 3D disponibili da [[https:// | E' un progetto ben documentato di jjrobots con software e modelli 3D disponibili da [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{vimeo> | ||
| + | |||
| Mi piace perché: | Mi piace perché: | ||
| Linea 17: | Linea 20: | ||
| * abbiamo già a scuola i motori e i driver | * abbiamo già a scuola i motori e i driver | ||
| - | Pensato come robot a 2 assi per orientare un puntatore laser può montare anche altri payload (webcam, " | + | Pensato come robot a 2 assi per orientare un puntatore laser può montare anche altri payload (webcam, " |
| + | |||
| + | ==== BOM ==== | ||
| + | |||
| + | La BOM è abbastanza ridotta: | ||
| ^ descrizione ^ numero ^ disponibile ^ prototipo ^ | ^ descrizione ^ numero ^ disponibile ^ prototipo ^ | ||
| Linea 36: | Linea 43: | ||
| | viti M3 15mm | 10 | da lab51 | | | viti M3 15mm | 10 | da lab51 | | ||
| | viti M3 45mm | 4 | ? | 40mm da lab51 | | | viti M3 45mm | 4 | ? | 40mm da lab51 | | ||
| - | | dati M3 | 6 | ? | da lab51 | | + | | dadi M3 | 6 | ? | da lab51 | |
| Ho preso [[https:// | Ho preso [[https:// | ||
| - | Il motore è collegato alla breadboard in questo modo: | + | ==== Assemblaggio ==== |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | In generale tutto il cablaggio | + | L' |
| - | + | * FreeCAD è molto più veloce nella loro gestione | |
| - | Per i due motori stepper seguire | + | * il file STL tratta il pezzo come un' |
| - | + | NB: in entrambi i casi non è possibile risalire alle azioni con cui è stata creato il pezzo. | |
| - | {{:riservata: | + | |
| L' | L' | ||
| * viti 6mm: ne ho poche, dove posso uso quelle da 8mm trovate nel lab51 | * viti 6mm: ne ho poche, dove posso uso quelle da 8mm trovate nel lab51 | ||
| - | * il pezzo //cap// non è chiaro | + | * il verso in cui montare |
| - | * motore: | + | * i motori |
| * //upper arm motor holder left//: quello stampato non permette di montare il motore (la lunghezza delle viti da 40mm non è sufficiente e innestare il filetto del motore) e non si riesce a fissare //upper arm motor right// su //upper right// (i fori sono 2mm prima) | * //upper arm motor holder left//: quello stampato non permette di montare il motore (la lunghezza delle viti da 40mm non è sufficiente e innestare il filetto del motore) e non si riesce a fissare //upper arm motor right// su //upper right// (i fori sono 2mm prima) | ||
| * seguendo le istruzioni di montaggio se si fissa prima il secondo motore poi non si riesce a montare la cinghia; l'ho fatto e ho spezzato il perno del cuscinetto in un pezzo | * seguendo le istruzioni di montaggio se si fissa prima il secondo motore poi non si riesce a montare la cinghia; l'ho fatto e ho spezzato il perno del cuscinetto in un pezzo | ||
| - | * anche la base non è adatta al nostro NEMA17 e le viti da 40mm non arrivano ad impegnare il filetto. Bisognerebbe | + | * anche la base non è adatta al nostro NEMA17 e le viti da 40mm non arrivano ad impegnare il filetto; bisognerebbe |
| Rifaccio il pezzo //upper arm motor holder left// ma lo traslo in basso di 2,7mm tagliando di fatto la parte che finisce sotto il piatto. Di fatto lo accorcio di quasi 3mm sperando che si adattino sia le viti che i fori dell' | Rifaccio il pezzo //upper arm motor holder left// ma lo traslo in basso di 2,7mm tagliando di fatto la parte che finisce sotto il piatto. Di fatto lo accorcio di quasi 3mm sperando che si adattino sia le viti che i fori dell' | ||
| - | ===== Software | + | ==== Cablaggio |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Il motore è collegato alla breadboard in questo modo: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | In generale tutto il cablaggio è estremamente fragile e sarebbe opportuno progettare un PCB con driver, morsetti per l' | ||
| + | |||
| + | Per il collegamento dei due motori stepper seguire [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Problemi ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Altri problemi: | ||
| + | * la comunicazione seriale va disattivata altrimenti il pilotaggio del motore non funziona correttamente | ||
| + | * pensavo di alimentare la scheda Arduino a 12V e utilizzare il piedino Vin per portare i 12V al driver ma non si può fare, probabilmente perché il driver disturba gli ingressi analogici e il motore si muove anche senza agire sul joystick (aggiungere condensatori di bypass?) | ||
| + | * serve un' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Software | ||
| <code c> | <code c> | ||
riservata/project_work_3a.1742199750.txt.gz · Ultima modifica: da admin
