alimentatori_switching
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| alimentatori_switching [2026/03/12 08:26] – [Altre tipologie di convertitori] admin | alimentatori_switching [2026/03/12 08:29] (versione attuale) – [Note applicative] admin | ||
|---|---|---|---|
| Linea 172: | Linea 172: | ||
| Nel progetto di un alimentatore switching, per ottenere buone prestazioni ed evitare instabilità, | Nel progetto di un alimentatore switching, per ottenere buone prestazioni ed evitare instabilità, | ||
| - | Tra i componenti bisogna | + | Bisogna |
| - | * hanno una resistenza serie equivalente (ESR) elevata che oltre a provocare perdite produce instabilità sulla tensione in uscita | + | * hanno una resistenza serie equivalente (ESR) elevata che, oltre a provocare perdite, produce instabilità sulla tensione in uscita |
| * hanno una induttanza serie equivalente (ESL) che ne limita l' | * hanno una induttanza serie equivalente (ESL) che ne limita l' | ||
| - | Per questo motivo | + | Per questo motivo |
| Anche gli induttori e i trasformatori devo essere per alta frequenza, con nuclei: | Anche gli induttori e i trasformatori devo essere per alta frequenza, con nuclei: | ||
| Linea 187: | Linea 187: | ||
| * ridurre la caduta di tensione sul percorso di massa | * ridurre la caduta di tensione sul percorso di massa | ||
| * ridurre la lunghezza delle piste per evitare effetti antenna | * ridurre la lunghezza delle piste per evitare effetti antenna | ||
| - | * posizionare i condensatori vicino all' | + | * posizionare i condensatori vicino all' |
| Per quel che riguarda le masse ci sono due soluzioni alternative: | Per quel che riguarda le masse ci sono due soluzioni alternative: | ||
alimentatori_switching.1773303984.txt.gz · Ultima modifica: da admin
